Щетки двигателя для стиральной машины угольные с щеткодержателем Whirlpool пара 5х13,5х36 481931088529 WH-002
Артикул:
WH-002
Оставить отзыв
Есть в наличии
Способы доставки
- Новая почта
- Укрпочта
- Самовывоз из магазина
Способы оплаты
- Наложенный платеж
- Оплата на карту Приват Банка
- Оплата на карту Моно Банка
Щетки двигателя для стиральной машины угольные с щеткодержателем Whirlpool пара 5х13,5х36 481931088529 WH-002
Оригинальный код Whirlpool C00196549, 481931088529
Применяется в моделях
| Бренд | Модель | Модель |
| Ariston | AT104EX | AT104EX |
| Ariston | AT109FR | AT109FR |
| Ariston | AT62IT | AT62IT |
| Ariston | AT82IT | AT82IT |
| Ariston | AT84AG | AT84AG |
| Ariston | AT84EO | AT84EO |
| Ariston | AT84EX | AT84EX |
| Ariston | AT84EX | AT8EIT |
| Ariston | AT8EIT | AT95FR |
| Ariston | AT95FR | ATD102FR |
| Ariston | ATD102FR | ATD104EX |
| Ariston | ATD104EX | ATD104EX |
| Ariston | ATD104IT | ATD104IT |
| Ariston | ATD84IT | ATD84IT |
| Bauknecht | AWG 5230 | TEV 1002 |
| Bauknecht | TEV 901 | WA 175 c WS |
| Bauknecht | WA 175 S-WS WA 175 WS/10 A | WA 175 S/WS 10A |
| Bauknecht | WA 175/CWS | WA 192 I |
| Bauknecht | WA 192 I | WA 192 NL |
| Bauknecht | WA 192 NL | WA 192 NL |
| Bauknecht | WA 192 S/WS 10A | WA 192 S/WS 16A |
| Bauknecht | WA 192 S/WS 16A | WA 192 WA 192 WS |
| Bauknecht | WA 192 WS | WA 192 WS-NL |
| Bauknecht | WA 192 WS/10 A | WA 192-1 WS-CH WA 192 /1 S |
| Bauknecht | WA 192/1 WS | WA 194 WS |
| Bauknecht | WA 194/1 S | WA 196/1 S |
| Bauknecht | WA 199 WS-NL WASCHAU | WA 199 WS/10A-EU |
| Bauknecht | WA 199/1 WS | WA 5230 WS/10A |
| Bauknecht | WA 5230/10 | WA 5340 /9 |
| Bauknecht | WA 5340/9 | WA 538 |
| Bauknecht | WA 538 | WA 540/12 |
| Bauknecht | WA 541 | WA 541 WA 541/12 |
| Bauknecht | WA 541 WS-B | WA 541/2 WA 541/2-B |
| Bauknecht | WA 541/9 | WA 583 |
| Bauknecht | WA 583 /9 WS-NL | WA 583/2 WS-NL |
| Bauknecht | WA192WS WA 192 /1S | WA192WS WA 192 S/WS 10A |
| Bauknecht | WA192WS WA 192 WH | WA199 WA 199 WS |
| Bauknecht | WA199/06 WA 199 S/WS 16A | WA1991S WA 199/1 S 10 A |
| Bauknecht | WA5230/9 WA 5230 WS | WA5340/10 |
| Bauknecht | WAT 2130 | WAT 2130 WS-F |
| Bauknecht | WAT 2240 WS | WAT 2240 WS |
| Bauknecht | WAT 2240 WS-F | WAT 2240/WS-I |
| Bauknecht | WAT 2247 WS | WAT 2350 WS-CH WAT 2350 |
| Bauknecht | WAT 2350 WS-D | WAT 2350/WS |
| Bauknecht | WAT 2354 WS | WAT 2354 WSD |
| Bauknecht | WAT 2356 WS | WAT 2357 WS-LIM |
| Bauknecht | WAT 2550 WS-F | WAT 3350 |
| Bauknecht | WAT 3350 WS-D | WAT 3450 |
| Bauknecht | WAT 3450 WS-D | WAT 3464 WS |
| Bauknecht | WAT 3560 | WAT 3563 WS-CH WAT3563 CH |
| Bauknecht | WAT 3567 | WAT 4130 WS |
| Bauknecht | WAT 4230WS-I | WAT 4240 WS |
| Bauknecht | WAT 4244 WS | WAT 4245-WS-F |
| Bauknecht | WAT 4340WS-EU | WAT 4345 WAT 4345/WS/CH |
| Bauknecht | WAT 4345-WS-F | WAT 4350 ISRAEL |
| Bauknecht | WAT 4350 WS | WAT 4354 WS |
| Bauknecht | WAT 4440 | WAT 4440 WS-I |
| Bauknecht | WAT 4450/WS | WAT 4451/WS-EU |
| Bauknecht | WAT 4551/WS-EU | WAT 4555/WS/EU |
| Bauknecht | WAT 6110/WS-F | WAT 6351 WS-F |
| Bauknecht | WAT 6450 WS | WAT 6451 WS-F |
| Bauknecht | WAT 6563 WAT 6563 WS | WAT SYMPHONY |
| Bauknecht | WAT2130WSI WAT 2130 | WAT2350WS WAT 2350 WS-F |
| Bauknecht | WAT2350WS WAT 2350/WS/D | WAT2354 WS D |
| Bauknecht | WAT2356/WS/D | WAT3560 EU |
| Bauknecht | WAT3560WS WAT 3560 WS D | WAT3560WS WAT 3560 WSNL |
| Bauknecht | WAT6340WS | WAT6354WS |
| Bosch | CR 606 00 IL | WOB 1200 BY |
| Bosch | WOB 1200 PL | WOB 1600 BY |
| Bosch | WOB 1600 PL | WMTL80UK |
| Hotpoint | WMTL80UK | WAT10IT |
| Indesit | WAT10IT | WAT6IT |
| Indesit | WAT6IT | WAT8IT |
| Indesit | WAT8IT | WT100CSI |
| Indesit | WT100CSI | WT100CSI |
| Indesit | WT100FR | WT100FR |
| Indesit | WT102EXP | WT102EXP |
| Indesit | WT102EXP | WT112FR |
| Indesit | WT112FR | WT118FR |
| Indesit | WT118FR | WT67EU |
| Indesit | WT67EU | WT80CSI |
| Indesit | WT80CSI | WT80CSI |
| Indesit | WT80FR | WT80FR |
| Indesit | WT82EXP | WT82EXP |
| Indesit | WT82EXP | WT90CSI |
| Indesit | WT90CSI | WT92FR |
| Indesit | WT92FR | AWG 081 |
| Philips | AWG 081 PW | AWG 271 PW |
| Philips | AWG 280/7 WH | AWG 280/7/1 WH/WP |
| Philips | AWG 280/7/1 WH/WP | AWG 280/7/1BR |
| Philips | AWG 280/8 AL | AWG 282 PW |
| Philips | AWG 284 PW | AWG 285 PW |
| Philips | AWG 295/PW | AWG 352/9 |
| Philips | AWG 362/12 | AWG 390 |
| Philips | AWG 398 | AWG 562 PW |
| Philips | AWG 565 PW | AWG 581 PW |
| Philips | AWG 582 PW | AWG 583 |
| Philips | AWG 593 | AWG 594 PW |
| Philips | AWG 611 | AWG 611/1 |
| Philips | AWG 612/02 | AWG 675 WP |
| Philips | AWG 676 | AWG 686 PW |
| Philips | AWG 686/PW | AWG 687/02 |
| Philips | AWG 689/1 | AWG 699/1 |
| Philips | AWG 719/10 | AWG 720 |
| Philips | AWG 732/9 | AWG 736/7 |
| Philips | AWG 736/7 | AWG 739 |
| Philips | AWG 739 /9 | AWG 745/7 WH |
| Philips | AWG 745/7 WH | AWG 745/8 AV |
| Philips | AWG 745/9 NB | AWG 749 |
| Philips | AWG 749 | AWG 749/1 |
| Philips | AWG 749/10 | AWG 749/12 |
| Philips | AWG 749/7 WH | AWG 749/9 |
| Philips | AWG 749/9 | AWG 750/7 AL |
| Philips | AWG 752/4 | AWG 752/8 |
| Philips | AWG 752/9 | AWG 754 |
| Philips | AWG 754 / 3 | AWG 755/7 WH |
| Philips | AWG 755/8 AL | AWG 756/4 |
| Philips | AWG 756/5 | AWG 756/9 |
| Philips | AWG 761/3 | AWG 761/9 |
| Philips | AWG 761/WP | AWG 768 |
| Philips | AWG 770/7 | AWG 773 |
| Philips | AWG 776 | AWG 776/5 |
| Philips | AWG 776/5 | AWG 779 |
| Philips | AWG 779/1 | AWG 798 |
| Philips | AWG 799 | AWG 799/12 |
| Philips | AWG 799/9 | AWG 802 F - EM 1053 |
| Philips | AWG 803 PW - LE 1092 | AWG 804 |
| Philips | AWG 882 PW - EM 802 | AWG 883 |
| Philips | AWG 885 PW | AWG 892-WH (EM951) AWG 892 |
| Philips | AWG 893 PW | AWG687 AWG 687 AWG 687 PW |
| Philips | AWG745/7WH AWG 745/7 | AWG750/7WH AWG 750/7 |
| Philips | AWM 836 | AWM 837 |
| Philips | AWM 857 | C 8101 |
| Philips | CWM 128/BR | WA 788 AWG 788 |
| Philips | WAI-785 WH AWG 785/7 WH | WAT 6100/WS-F |
| Siemens | WP 2060 | WP 2080 |
| Whirlpool | 6AWG 384 | AWF 380 AWG 748 |
| Whirlpool | AWG 007/WP | AWG 008/WP |
| Whirlpool | AWG 010/WP | AWG 010/WP-AWG 1010 |
| Whirlpool | AWG 011/WP | AWG 012 |
| Whirlpool | AWG 012/WP-AWG 1012 | AWG 014/WP |
| Whirlpool | AWG 014/WP | AWG 018/WP |
| Whirlpool | AWG 020/WP | AWG 020/WP |
| Whirlpool | AWG 020/WP | AWG 020/WP |
| Whirlpool | AWG 022/WP | AWG 024/WP |
| Whirlpool | AWG 026/WP | AWG 026/WP |
| Whirlpool | AWG 030/WP-AWG 1030 | AWG 032/WP |
| Whirlpool | AWG 034/WP | AWG 036/WP |
| Whirlpool | AWG 036/WP | AWG 045/WP-AWG 1045 |
| Whirlpool | AWG 046/WP | AWG 065/WP |
| Whirlpool | AWG 065/WP-AWG 1065 | AWG 066/WP |
| Whirlpool | AWG 075/WP | AWG 075/WP |
| Whirlpool | AWG 075/WP-AWG 1075 | AWG 076/WP |
| Whirlpool | AWG 1024/WP AWG 024/WP | AWG 1030 AWG 030/WP,AWG 1030 |
| Whirlpool | AWG 1034/WP AWG 034/WP | AWG 10639/WP AWG 639 WP |
| Whirlpool | AWG 280/7 | AWG 280/7/1BR |
| Whirlpool | AWG 280/7/1WH | AWG 280/8 BR |
| Whirlpool | AWG 284 | AWG 284 |
| Whirlpool | AWG 286/WP | AWG 286/WP |
| Whirlpool | AWG 350/12 | AWG 350/7 |
| Whirlpool | AWG 350/7/01 | AWG 351 AWG 711/WP |
| Whirlpool | AWG 352 | AWG 356/9 |
| Whirlpool | AWG 358 | AWG 358/12 |
| Whirlpool | AWG 362 | AWG 368 |
| Whirlpool | AWG 368/12 | AWG 374 AWG 711/9 |
| Whirlpool | AWG 376 | AWG 376 |
| Whirlpool | AWG 384 | AWG 396 |
| Whirlpool | AWG 402/WP | AWG 410/WP |
| Whirlpool | AWG 416/WP | AWG 418/WP |
| Whirlpool | AWG 430/WP | AWG 430/WP |
| Whirlpool | AWG 434/WP | AWG 434/WP |
| Whirlpool | AWG 434/WP | AWG 435/WP |
| Whirlpool | AWG 436/WP | AWG 437/WP |
| Whirlpool | AWG 438/WP | AWG 438/WP |
| Whirlpool | AWG 438/WP/CH | AWG 439/WP |
| Whirlpool | AWG 440/WP | AWG 440/WP |
| Whirlpool | AWG 440/WP | AWG 445/WP |
| Whirlpool | AWG 450/WP | AWG 451/WP |
| Whirlpool | AWG 460/WP | AWG 478/WP |
| Whirlpool | AWG 479/WP | AWG 481/WP |
| Whirlpool | AWG 484/WP | AWG 486/WP |
| Whirlpool | AWG 5230 | AWG 5230 |
| Whirlpool | AWG 5230 | AWG 547 PW |
| Whirlpool | AWG 561 / PW | AWG 563 WP |
| Whirlpool | AWG 564 PW | AWG 565 WP |
| Whirlpool | AWG 565 WP | AWG 565 WP |
| Whirlpool | AWG 565/WP | AWG 566 PW |
| Whirlpool | AWG 566 PW | AWG 567 WP |
| Whirlpool | AWG 571 WP | AWG 583 |
| Whirlpool | AWG 583 | AWG 583 WP |
| Whirlpool | AWG 583 WP | AWG 584 PW |
| Whirlpool | AWG 584 WP | AWG 584/WP |
| Whirlpool | AWG 591 PW | AWG 592 PW |
| Whirlpool | AWG 593 | AWG 593 / WP |
| Whirlpool | AWG 593 PW | AWG 594 PW |
| Whirlpool | AWG 594 WP | AWG 594/WP |
| Whirlpool | AWG 610/WP | AWG 611 W |
| Whirlpool | AWG 611/WP | AWG 613 |
| Whirlpool | AWG 616/WP-AWG 8616 | AWG 618/WP |
| Whirlpool | AWG 630 WP | AWG 634 WP |
| Whirlpool | AWG 638/WP | AWG 663 - L 887 |
| Whirlpool | AWG 665 | AWG 670 |
| Whirlpool | AWG 670/WP | AWG 671 - L 997 |
| Whirlpool | AWG 671/WP | AWG 679/WP |
| Whirlpool | AWG 679/WP | AWG 680 AWG 680 WP |
| Whirlpool | AWG 680 WP | AWG 680 WP-CZ/SL |
| Whirlpool | AWG 680 WP-CZ/SL | AWG 680 WP-HU |
| Whirlpool | AWG 680 WP-HU | AWG 680 WP-PL/RU |
| Whirlpool | AWG 680 WP-PL/RU | AWG 680/WP |
| Whirlpool | AWG 681 WP | AWG 681 WP |
| Whirlpool | AWG 681/WP | AWG 681/WP |
| Whirlpool | AWG 682/WP | AWG 682/WP |
| Whirlpool | AWG 682/WP | AWG 686 |
| Whirlpool | AWG 686 | AWG 686 PH/WP |
| Whirlpool | AWG 689/01 AWG 689/PW | AWG 689/PH |
| Whirlpool | AWG 690 | AWG 690 WP |
| Whirlpool | AWG 690/WP | AWG 691 WP |
| Whirlpool | AWG 691 WP | AWG 692/WP |
| Whirlpool | AWG 694/WP | AWG 695 WP |
| Whirlpool | AWG 695/WP | AWG 696/PH |
| Whirlpool | AWG 696/PH/WP | AWG 698 AWG 698/WP |
| Whirlpool | AWG 711 | AWG 719 |
| Whirlpool | AWG 719/9 AWG 719 | AWG 719/WP |
| Whirlpool | AWG 720/WP | AWG 723 |
| Whirlpool | AWG 723 AWG 723/WP | AWG 726 |
| Whirlpool | AWG 727 | AWG 727 |
| Whirlpool | AWG 727/10 | AWG 727/9 |
| Whirlpool | AWG 727/WP | AWG 729 |
| Whirlpool | AWG 729/1 AWG 729 | AWG 729/10 |
| Whirlpool | AWG 729/9 | AWG 729/9 |
| Whirlpool | AWG 729/WP | AWG 732/5 |
| Whirlpool | AWG 732/WP | AWG 736/WP |
| Whirlpool | AWG 736/WP | AWG 739 |
| Whirlpool | AWG 739/1 | AWG 739/10 |
| Whirlpool | AWG 739/12 | AWG 739/12 |
| Whirlpool | AWG 740/7 WH | AWG 740/7/1WH |
| Whirlpool | AWG 748 | AWG 748/3 |
| Whirlpool | AWG 748/8 | AWG 748/9 |
| Whirlpool | AWG 751 | AWG 754/9 |
| Whirlpool | AWG 760 | AWG 760/3 |
| Whirlpool | AWG 760/9 | AWG 761 |
| Whirlpool | AWG 761/4 | AWG 761/9 |
| Whirlpool | AWG 7610 | AWG 765 /12 |
| Whirlpool | AWG 765/7 WH | AWG 765/8 HA |
| Whirlpool | AWG 769 | AWG 769/1 |
| Whirlpool | AWG 769/10 | AWG 770/7 |
| Whirlpool | AWG 770/7/01 | AWG 775 |
| Whirlpool | AWG 776 | AWG 776/WH |
-
Тип техніки:Стиральные и сушильные машины
-
Виробник:Whirlpool
-
Країна виробник:Италия
-
Стан:Новое
Пока нет комментариев